Zahlen und Fakten aus der Welt
des Wassersports
Erfolge insgesamt
Deutscher Jugendmeister (14 mal)
Deutscher Meister (9 mal)
Deutscher Kurzbahnmeister (10 mal)
Jugend Europameister(5 mal)
Europameister Kurzbahn (3 mal)
Europameister (6 mal)
World Cup Gesamtsieger (3 mal) 1996, 1997, 1999
Militärweltmeister (4 mal)
Europarekorde (7 mal)
Deutsche Rekorde (14 mal)
Weltrekord(2 mal, Staffel)
Olympische Spiele (2 Medaillen)
Weltmeisterschaft (1 Medaille)
Militärweltmeisterschaft (4 Medaillen, davon 1 Staffel)
Europameisterschaften Langbahn (9 Medaillen, davon 2 Staffel)
Europameisterschaft Kurzbahn (13 Medaillen, davon 2 Staffel)
Deutsche Meisterschaft (18 Medaillen)
Deutsche Kurzbahn Meisterschaft (12 Medaillen)
| Erfolge national | ||
| 1992-95 | 14 facher Deutscher Jugendmeister | |
| 1994 | Deutscher Kurzbahn Meister | 200m Rücken |
| 1995 | Deutscher Kurzbahn Meister | 100m Lagen |
| 1996 | Deutscher Meister Deutscher Kurzbahn Meister |
100m Rücken 100/200m Rücken |
| 1997 | Deutscher Winter Meister Deutscher Kurzbahn Meister |
100m Rücken 100/200m Rücken |
| 1998 | Deutscher Vize Meister Deutscher Kurzbahn Meister |
100/200m Rücken 100/200m Rücken |
| 1999 | Deutscher Meister Deutscher Vize Meister Deutscher Mannschaftsmeister |
50m Rücken 100m Rücken 100m Rücken/Europarekord |
| 2000 | Deutscher Meister Deutscher Vize Meister |
50m Rücken/Europarekord 100m Rücken |
| 2001 | Deutscher Meister Deutscher Vize Meister Deutscher Kurzbahn Meister |
50m Rücken 100/200m Rücken 200m Rücken |
| 2002 | Deutscher Meister Deutscher Meister Deutscher Vize Meister Deutscher Kurzbahn Meister Deutscher Kurzbahn Vize Meister Deutscher Kurzbahn Vize Meister |
50m Rücken/Europarekord 100m Rücken 200m Rücken 200m Rücken 100m Rücken 50m Rücken |
| 2003 | Deutsche Meisterschaft | 3. Platz 50m Rücken |
| 2004 | Deutscher Meister Deutsche Meisterschaft |
50 m Rücken 3. Platz 100 m Rücken |
| 2005 | Deutscher Meister | 50 m Rücken |
| Erfolge international | ||
| 1994 | Vize Jugend Europameister | 100m Rücken, 200m Lagen |
| 1995 | 5 facher Jugend Europameister | 100/200m Rücken, 200m Lagen, 4*100m Lagen, 4*100m Freistiel Staffel |
| 1996 | World Cup | Sieger Katgorie Rücken |
| Olympische Spiele | 12. Platz 200m Lagen 14. Platz 100m Rücken |
|
| Kurzbahn Europameisterschaft | 1. Platz 4*50m Lagen 2. Platz 100m Rücken 3. Platz 50/200m Rücken |
|
| 1997 | Kurzbahn Weltmeisterschaft | 11. Platz 100m Rücken 4. Platz 4*100m Staffel |
| 1998 | Weltmeisterschaft | 3. Platz 100m Rücken 4. Platz 4*100m Lagen Staffel |
| World Cup | Sieger Kategorie Rücken | |
| Goodwill Games | 1. Platz 100m Rücken mit Europarekord | |
| 1999 | World Cup | Sieger Kategorie Rücken |
| Europameisterschaft | 1. Platz 100m Rücken 1. Platz 50m Rücken mit Europarekord 2. Platz 4*100m Lagen |
|
| Kurzbahn Europameisterschaften | 1. Platz 100m Rücken 2. Platz 50 m Rücken |
|
| 2000 | Weltmeisterschaft Kurzbahn | 9. Platz 50 Rücken |
| Europameisterschaft | 1. Platz 50m Rücken mit Europarekord | |
| Olympische Spiele | 3. Platz 100m Rücken 4. Platz 4*100m Lagen |
|
| 2001 | Weltmeisterschaft | 4. Platz 50m Rücken 9. Platz 100m Rücken |
| Kurzbahn Europameisterschaft | 1. Platz 50m Rücken 1. Platz 4*100m Lage mit Weltrekord 2. Platz 100m Rücken |
|
| 2002 | Europameisterschaft | 1. Platz 100m Rücken mit Europarekord 2. Platz 50m Rücken 3. Platz 4*100m Lagen |
| Kurzbahn Europameisterschaft | 2. Platz 50m Rücken 2. Platz 100m Rücken 1. Platz 4*50m Lagen mit Weltrekord |
|
| Militärweltmeisterschaft | 1. Platz 50m Rücken 1. Platz 100m Rücken 3. Platz 200m Rücken 3. Platz 4* 100m Lagen |
|
| 2004 | World Cup | 2. Platz 50m Rücken 4. Platz 100m Rücken |
| Europameisterschaft | 1. Platz 50m Rücken 3. Platz 100m Rücken |
|





